序號 | 入選綠色工廠名單 | 領域 |
1 | 北京奔馳汽車有限公司 | 電動汽車 |
2 | 北京汽車股份有限公司北京分公司 | 電動汽車 |
3 | 北京國能電池科技有限公司 | 鋰電池 |
4 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 電動汽車 |
5 | 一汽轎車股份有限公司 | 電動汽車 |
6 | 北汽(鎮江)汽車有限公司 | 電動汽車 |
7 | 常州億晶光電科技有限公司 | 光伏 |
8 | 蘇州騰暉光伏技術有限公司 | 光伏 |
9 | 浙江天能動力能源有限公司 | 鋰電池 |
10 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 鋰電池原材料 |
11 | 超威電源有限公司(浙江) | 鉛酸電池 |
12 | 陽光電源股份有限公司 | 光伏、風能 |
13 | 天能電池集團(安徽)有限公司 | 鋰電池 |
14 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 鉛酸電池 |
15 | 江西合力泰科技有限公司 | 鋰電池 |
16 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | 鋰電池原材料 |
17 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 電池回收 |
18 | 山東超威電源有限公司 | 鉛酸電池 |
19 | 東風日產乘用車公司(廣州) | 電動汽車 |
20 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 鋰電池原材料 |
21 | 重慶長安汽車股份有限公司渝北工廠 | 電動汽車 |
22 | 云南鋁業股份有限公司 | 鋰電池原材料 |
23 | 昆明云內動力股份有限公司 | 混合動力系統 |
24 | 天臣新能源(渭南)有限公司 | 鋰電池 |
25 | 寧夏天元錳業有限公司 | 鋰電池原材料 |
26 | 新特能源股份有限公司 | 光伏、風能 |
27 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 光伏 |
28 | 青島特銳德電氣股份有限公司公司 | 充電樁 |
序號 | 入選綠色供應鏈管理示范企業 | 領域 |
1 | 通用電氣(中國)有限公司 | 可再生能源 |
2 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 | 動力電池 |
3 | 深圳市比克動力電池有限公司 | 動力電池 |
4 | 新疆金風科技股份有限公司 | 風能 |
50億元!這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負極材料項目2024-04-29 18:25
|
兩巨頭攜手在印度生產鋰電池!2024-04-03 09:40
|
巨頭紛紛研發 磷酸錳鐵鋰電池加速產業化2024-02-28 08:37
|
鋰電龍頭開發完成4C磷酸鐵鋰電池!2024-02-23 17:42
|
總投資12.6億元,這一鋰電池負極材料項目開工2024-02-18 17:52
|
總投資135億元!東北首個新能源車電池基地投產2024-02-05 18:29
|
巨頭計劃使用中國設備生產磷酸鐵鋰電池!2024-01-30 18:00
|
斥資1億元!金屬包裝龍頭投建新能源電池精密結構件項目2024-01-11 17:48
|
斥資21.4億元!地板龍頭跨界鋰電池2024-01-04 17:42
|
近400億!鋰電新貴成為港股市值最高的鋰電池公司2023-12-18 17:53
|